最新布団レンタル在庫状況
| 日 | 曜日 | 祝日 | 布団在庫 | 備考 |
| 3月1日 | 月 | 〇 | ||
| 3月2日 | 火 | 〇 | ||
| 3月3日 | 水 | 〇 | ||
| 3月4日 | 木 | 〇 | ||
| 3月5日 | 金 | 〇 | ||
| 3月6日 | 土 | 〇 | ||
| 3月7日 | 日 | 〇 | ||
| 3月8日 | 月 | 〇 | ||
| 3月9日 | 火 | 〇 | ||
| 3月10日 | 水 | 〇 | ||
| 3月11日 | 木 | 〇 | ||
| 3月12日 | 金 | 〇 | ||
| 3月13日 | 土 | 〇 | ||
| 3月14日 | 日 | 〇 | ||
| 3月15日 | 月 | 〇 | ||
| 3月16日 | 火 | 〇 | ||
| 3月17日 | 水 | 〇 | ||
| 3月18日 | 木 | 〇 | ||
| 3月19日 | 金 | 〇 | ||
| 3月20日 | 土 | 春分の日 | 〇 | |
| 3月21日 | 日 | 〇 | ||
| 3月22日 | 月 | 〇 | ||
| 3月23日 | 火 | 〇 | ||
| 3月24日 | 水 | 〇 | ||
| 3月25日 | 木 | 〇 | ||
| 3月26日 | 金 | 〇 | ||
| 3月27日 | 土 | 〇 | ||
| 3月28日 | 日 | 〇 | ||
| 3月29日 | 月 | 〇 | ||
| 3月30日 | 火 | 〇 | ||
| 3月31日 | 水 | 〇 | ||
| 4月1日 | 木 | 〇 | ||
| 4月2日 | 金 | 〇 | ||
| 4月3日 | 土 | 〇 | ||
| 4月4日 | 日 | 〇 | ||
| 4月5日 | 月 | 〇 | ||
| 4月6日 | 火 | 〇 | ||
| 4月7日 | 水 | 〇 | ||
| 4月8日 | 木 | 〇 | ||
| 4月9日 | 金 | 〇 | ||
| 4月10日 | 土 | 〇 | ||
| 4月11日 | 日 | 〇 | ||
| 4月12日 | 月 | 〇 | ||
| 4月13日 | 火 | 〇 | ||
| 4月14日 | 水 | 〇 | ||
| 4月15日 | 木 | 〇 | ||
| 4月16日 | 金 | 〇 | ||
| 4月17日 | 土 | 〇 | ||
| 4月18日 | 日 | 〇 | ||
| 4月19日 | 月 | 〇 | ||
| 4月20日 | 火 | 〇 | ||
| 4月21日 | 水 | 〇 | ||
| 4月22日 | 木 | 〇 | ||
| 4月23日 | 金 | 〇 | ||
| 2020年 祝日一覧 | ||||
| 日 | 曜日 | 祝日 | ||
| 3月20日 | 土 | 春分の日 | ||
| 4月29日 | 木 | 昭和の日 | ||
| 5月3日 | 月 | 憲法記念日 | ||
| 5月4日 | 火 | みどりの日 | ||
| 5月5日 | 水 | こどもの日 | ||
| 7月19日 | 月 | 海の日 | ||
| 8月11日 | 水 | 山の日 | ||
| 9月20日 | 月 | 敬老の日 | ||
| 9月23日 | 水 | 春分の日 | ||
| 10月11日 | 月 | スポーツの日 | ||
| 11月3日 | 水 | 文化の日 | ||
| 11月23日 | 火 | 勤労感謝の日 | ||
新型コロナウイルス感染拡大対策の取り組み
平素はレンタルコネクトハシモトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
ハシモトでは、お客様に安全・安心・快適にご利用いただくため、
常日頃より、レンタル布団・レンタル座布団のご利用ごとに、衛生管理の徹底を実施しております。
昨今の新型コロナウイルス感染の拡大を踏まえ、特に寝具商品を中心に熱処理・消毒・在庫場の衛生管理の強化を実施しております。
また、体調が優れないお客さま、発熱や強いだるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難)などの症状があるお客さまはご利用をお控えいただきますよう、何卒ご理解の程を、よろしくお願いいたします。