最新布団レンタル在庫状況
| 日 | 曜日 | 祝日 | 布団在庫 | 備考 |
| 1月1日 | 金 | 元旦 | 〇 | |
| 1月2日 | 土 | 〇 | ||
| 1月3日 | 日 | 〇 | ||
| 1月4日 | 月 | 〇 | ||
| 1月5日 | 火 | 〇 | ||
| 1月6日 | 水 | 〇 | ||
| 1月7日 | 木 | 〇 | ||
| 1月8日 | 金 | 〇 | ||
| 1月9日 | 土 | 〇 | ||
| 1月10日 | 日 | 〇 | ||
| 1月11日 | 月 | 成人の日 | 〇 | |
| 1月12日 | 火 | 〇 | ||
| 1月13日 | 水 | 〇 | ||
| 1月14日 | 木 | 〇 | ||
| 1月15日 | 金 | 〇 | ||
| 1月16日 | 土 | 〇 | ||
| 1月17日 | 日 | 〇 | ||
| 1月18日 | 月 | 〇 | ||
| 1月19日 | 火 | 〇 | ||
| 1月20日 | 水 | 〇 | ||
| 1月21日 | 木 | 〇 | ||
| 1月22日 | 金 | 〇 | ||
| 1月23日 | 土 | 〇 | ||
| 1月24日 | 日 | 〇 | ||
| 1月25日 | 月 | 〇 | ||
| 1月26日 | 火 | 〇 | ||
| 1月27日 | 水 | 〇 | ||
| 1月28日 | 木 | 〇 | ||
| 1月29日 | 金 | 〇 | ||
| 1月30日 | 土 | 〇 | ||
| 1月31日 | 日 | 〇 | ||
| 2月1日 | 月 | 〇 | ||
| 2月2日 | 火 | 〇 | ||
| 2月3日 | 水 | 〇 | ||
| 2月4日 | 木 | 〇 | ||
| 2月5日 | 金 | 〇 | ||
| 2月6日 | 土 | 〇 | ||
| 2月7日 | 日 | 〇 | ||
| 2月8日 | 月 | 〇 | ||
| 2月9日 | 火 | 〇 | ||
| 2月10日 | 水 | 〇 | ||
| 2月11日 | 木 | 建国記念の日 | 〇 | |
| 2月12日 | 金 | 〇 | ||
| 2月13日 | 土 | 〇 | ||
| 2月14日 | 日 | 〇 | ||
| 2月15日 | 月 | 〇 | ||
| 2月16日 | 火 | 〇 | ||
| 2月17日 | 水 | 〇 | ||
| 2月18日 | 木 | 〇 | ||
| 2月19日 | 金 | 〇 | ||
| 2月20日 | 土 | 〇 | ||
| 2月21日 | 日 | 〇 | ||
| 2月22日 | 月 | 〇 | ||
| 2月23日 | 火 | 天皇誕生日 | 〇 | |
| 〇:在庫あり △:在庫あり ×:在庫ナシ | ||||
| 2020年 祝日一覧 | ||||
| 日 | 曜日 | 祝日 | ||
| 3月20日 | 土 | 春分の日 | ||
| 4月29日 | 木 | 昭和の日 | ||
| 5月3日 | 月 | 憲法記念日 | ||
| 5月4日 | 火 | みどりの日 | ||
| 5月5日 | 水 | こどもの日 | ||
| 7月19日 | 月 | 海の日 | ||
| 8月11日 | 水 | 山の日 | ||
| 9月20日 | 月 | 敬老の日 | ||
| 9月23日 | 水 | 春分の日 | ||
| 10月11日 | 月 | スポーツの日 | ||
| 11月3日 | 水 | 文化の日 | ||
| 11月23日 | 火 | 勤労感謝の日 | ||
新型コロナウイルス感染拡大対策の取り組み
平素はレンタルコネクトハシモトをご利用いただき、誠にありがとうございます。
ハシモトでは、お客様に安全・安心・快適にご利用いただくため、
常日頃より、レンタル布団・レンタル座布団のご利用ごとに、衛生管理の徹底を実施しております。
昨今の新型コロナウイルス感染の拡大を踏まえ、特に寝具商品を中心に熱処理・消毒・在庫場の衛生管理の強化を実施しております。
また、体調が優れないお客さま、発熱や強いだるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難)などの症状があるお客さまはご利用をお控えいただきますよう、何卒ご理解の程を、よろしくお願いいたします。